





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | SGM - 771 | 0467 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | SGM - 770 | 1441 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | SGM - 769 | 3994 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | SGM - 768 | 4834 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | SGM - 767 | 0959 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | SGM - 766 | 8599 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | SGM - 765 | 8706 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | SGM - 764 | 1382 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | SGM - 763 | 9379 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | SGM - 762 | 7824 |
