























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 803 | 4248 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 802 | 3712 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 801 | 8638 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 800 | 0409 |
| 5 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 799 | 7193 |
| 6 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 798 | 7773 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 797 | 3083 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 796 | 0622 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 795 | 4901 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 794 | 1368 |
